> Produkty > Zemědělská technika > Ochrana a výživa rostlin > Rozmetadla průmyslových hnojiv > Kverneland Exacta TL GEOspread
Kverneland Exacta TL GEOspread
Kverneland Exacta TL GEOspread
Inteligentně řešené stroje s GPS řízením
Rozmetadlo Exacta TL GEOspread je vybavené dvěma ovladači na každé dávkovací jednotce. Jeden z těchto ovladačů řídí nastavení bodu vypouštění z dávkovacího kalichu na kotouč (nastavení písmena), druhý řídí dávkování. Systém GEOspread umožňuje individuální elektrické nastavení písmena pro oba kotouče z kabiny traktoru. To znamená, že pracovní záběr lze snadno a rychle nastavit pouhým dotykem ISOBUS terminálu!
Výhody:
• Rozmetací systém CentreFlow
• Plně automatický systém vážení s jedinečným referenčním snímačem
• Jedinečný systém GEOspread se dvěma elektrickými ovladači
• ISOBUS 11783 kompatibilní s technologií jednoduchého připojení Plug and Play
• Možná kombinace s IsoMatch GEOcontrol
Technické specifikace
Exacta TL GEOspread (úzká) | TL 1500 | TL 2150 | TL 2800 | TL 3450 |
Objem zásobníku (l) | 1500 | 2150 | 2800 | 3450 |
Výška plnění (cm) | 110 | 129 | 148 | 167 |
Šířka (cm) | 275 | 275 | 275 | 275 |
Šířka plnění (cm) | 269 | 269 | 269 | 269 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 665 | 695 | 725 | 755 |
Šířka rozmetání (m) | 12 - 45 (54)* | 12 - 45 (54)* | 12 - 45 (54)* | 12 - 45 (54)* |
Výkon (kg/min) | 10 - 320 | 10 - 320 | 10 - 320 | 10 - 320 |
* V závislosti na druhu hnojiva a typu lopatek.
Exacta TL GEOspread (široká) | TL 1875 | TL 2550 | TL 3225 | TL 3900 |
Objem zásobníku (l) | 1875 | 2550 | 3225 | 3900 |
Výška plnění (cm) | 120 | 139 | 158 | 177 |
Šířka (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 |
Šířka plnění (cm) | 284 | 284 | 284 | 284 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 705 | 735 | 765 | 795 |
Šířka rozmetání (m) | 12 - 45 (54)* | 12 - 45 (54)* | 12 - 45 (54)* | 12 - 45 (54)* |
Výkon (kg/min) | 10 - 320 | 10 - 320 | 10 - 320 | 10 - 320 |
* V závislosti na druhu hnojiva a typu lopatek.